| 国産車 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | バン商業車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定2年点検 | ¥9,800 (¥10,780) |
¥9,800 (¥10,780) |
¥9,800 (¥10,780) |
¥9,800 (¥10,780) |
― |
| 法定12ヶ月点検 | ¥6,800 (¥7,480) |
¥6,800 (¥7,480) |
¥6,800 (¥7,480) |
¥6,800 (¥7,480) |
¥9,800 (¥10,780) |
| 法定6ヶ月点検 | ― | ― | ― | ― | ¥6,800 (¥7,480) |

| 1BOX・RV車・軽トラック割増 | ¥3,000 (¥3,300) |


| エンジン | |||||
| ベルト交換 (ファン・パワステ・クーラー) | ¥3,300~ (1本追加毎 ¥1,980~) |
||||
| タイミングベルト交換 | ¥19,800~ | ||||
| エンジンオイル交換 ※オイル代を含む | ¥1,980~ | ||||
| エレメント交換 ※エレメント代を含む | ¥1,650~ | ||||
| スパークプラグ交換/1本 ※プラグ代を含む | ¥1,375~ | ||||
| (イリジウム) プラグ交換/1本 ※プラグ代を含む | ¥2,750~ | ||||
| エアーエレメント | ¥0~ | ||||
| バッテリー交換 | ¥0~ | ||||
| バッテリー・ターミナル交換/1個 | ¥2,750~ | ||||
| バッテリー充電/1個 | ¥2,200~ | ||||
| フューエルフィルター交換 | ¥3,300~ | ||||
| マフラー交換/1ヶ所 | ¥2,200~ | ||||
| 冷却装置 | |||||
| ラジエータ冷却水交換 ※クーラント代を含む | ¥4,400~ | ||||
| ラジエータホース交換/1本 | ¥3,300~ | ||||
| ブレーキ | ||||||
| ブレーキオイル交換 ※オイル代を含む |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥4,180~ | ¥6,380~ | |||||
| サイドブレーキ調整 | 車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥0 | ¥3,300~ | |||||
| ディスクブレーキパット・ライニング点検 ※点検後に交換の場合、点検料は無料 |
2輪 | 4輪 | ||||
| ¥3,300~ | ¥5,500~ | |||||
| ディスクブレーキパット交換 | 車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥4,400~ | ¥5,500~ | |||||
| ブレーキライニング交換 ※(リーディング側のみ) |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥5,500~ | ¥6,600~ | |||||
| ブレーキライニング交換 (ホイールシリンダー交換時は1輪、工賃-¥1,100) |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥8,800~ | ¥9,900~ | |||||
| ホイールシリンダー交換(1輪) ※ブレーキオイル交換を含む |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥7,480~ | ¥9,680~ | |||||
| ブレーキホース交換 ※4輪/ブレーキオイル交換を含む |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥17,380~ | ¥19,580~ | |||||
| ディスクブレーキロータ研磨 ※1輪/ロータ脱着料を含む |
車検時 | 車検以外 | ||||
| ¥5,500~ | ¥6,050~ | |||||
| クラッチミッション | |||||
| クラッチ交換 | ¥19,800~ | ||||
| ドライブシャフトブーツ交換 (分割ブーツ) |
車検時 | 車検以外 | |||
| ¥4,950~ | ¥5,500~ | ||||
| ドライブシャフトブーツ交換 (ノーマルブーツ) |
車検時 | 車検以外 | |||
| ¥9,900~ | ¥10,450~ | ||||
| ステアリング | |||||
| ステアリングラックブーツ交換 | 車検時 | 車検以外 | |||
| ¥6,380~ | ¥6,930~ | ||||
| タイヤ脱着 | 車検時 | 車検以外 | |||
| ¥ 0~ | ¥550~ | ||||
| 新品タイヤ購入時 (2本以上はタイヤ脱着、無料) タイヤ組替・ホイールバランス調整/1本 |
¥1,100~ | ||||
| タイヤローテーション (バランス調整無し) |
車検時 | 車検以外 | |||
| ¥ 0~ | ¥2,200~ | ||||
| フロントタイヤ・ホイールバランス調整 (タイヤローテーション時) |
2本 ¥1,980~ | ||||
| 夏冬タイヤ交換 | 車検時 | 車検以外 | |||
| ¥1,100~ | ¥3,300~ | ||||
| パンク修理 (エアーバルブ交換を含む) |
車検時 | 車検以外 | |||
| ¥1,650~ | ¥2,200~ | ||||
| トーイン調整(サイドスリップ) | ¥1,980~ | ||||
| その他 | |||||
| ヘッドライト調整 | 車検時 | 車検以外 | |||
| 基本的には ¥0~ | ¥1,980~ | ||||
| エアコンガス補充(当店では現在、行っておりません) | (有)朝日商会 様をご紹介 電話 0438-25-5535 | ||||
| フロントガラス飛石リペア ※接着剤代を含む | ¥9,900~ | ||||
| フイルムはがし(フロント左右/2枚) | ~¥3,300 | ||||
| 出張料金 | ~¥3,000 | ||||
※オイル交換は予約不要(混雑時はご遠慮いただく場合があります)土曜以外 閉店時間の45分前で受付終了SP 5W30・DH-2/CF-4 10W30
※但し、オイル量が5.5リットルまでの料金です。追加オイルが必要な場合は¥880/リットルです。| 軽自動車 | |||||
| オイル交換のみ | |||||
| ¥2,750 | |||||
| オイル交換+エレメント交換 | |||||
| ¥4,400 | |||||
| 小型自動車(1,500ccまで) | |||||
| オイル交換のみ | |||||
| ¥3,300 | |||||
| オイル交換+エレメント交換 | |||||
| ¥4,950 (紙エレメントの場合はエレメント代+工賃 ¥1,100) |
|||||
| 中型自動車(2,400ccまで) | |||||
| オイル交換のみ | |||||
| ¥3,850 (軽油車は量り売り) DH-2/CF-4・DL-1 ¥1,320/ℓ |
|||||
| オイル交換+エレメント交換 | |||||
| ¥5,500 (紙エレメントの場合はエレメント代+工賃 ¥1,100) (軽油車で鉄エレメントの場合はエレメント代+工賃 ¥550) |
|||||
| 大型自動車(2,400cc超え) | |||||
| オイル交換のみ | |||||
| ¥4,400 (軽油車は量り売り) DH-2/CF-4・DL-1 ¥1,320/ℓ |
|||||
| オイル交換+エレメント交換 | |||||
| ¥6,050 (紙エレメントの場合はエレメント代+工賃 ¥1,100) (軽油車で鉄エレメントの場合はエレメント代+工賃 ¥550) |
|||||
| 外 車 | |||||
| 外車(鉄エレメント) | エレメント代+工賃 ¥550 | ||||
| 外車(紙エレメント) | エレメント代+工賃 ¥1,100 | ||||
| お持込み | |||||
| オイル交換 | |||||
| オイル交換は行っておりません | |||||
| エレメント交換工賃 | 鉄エレメント | 紙エレメント | |||
| ¥1,100 | ¥1,650 | ||||
